<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Generation 50plus erobert Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.ablesbar.de/2009/03/14/generation-50plus-erobert-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ablesbar.de/2009/03/14/generation-50plus-erobert-facebook/</link>
	<description>Alles - geht immer irgendwie weiter</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:11:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nutzungsvarianten im heutigen Web: Zersplitterung ohne Ende</title>
		<link>http://www.ablesbar.de/2009/03/14/generation-50plus-erobert-facebook/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Nutzungsvarianten im heutigen Web: Zersplitterung ohne Ende</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ablesbar.de/?p=574#comment-175</guid>
		<description>[...] Wer jetzt meint, die letzte Variante sei nur was f&#252;r jugendliche Nerds, der irrt: “Aktuellen Zahlen des Webportals Inside Facebook zufolge erzielt die Social-Networking-Community derzeit in den USA die h&#246;chsten Userzuwachsraten bei Frauen im Alter zwischen 55 und 65 Jahren” (Quelle: Ables Bar) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer jetzt meint, die letzte Variante sei nur was f&#252;r jugendliche Nerds, der irrt: “Aktuellen Zahlen des Webportals Inside Facebook zufolge erzielt die Social-Networking-Community derzeit in den USA die h&#246;chsten Userzuwachsraten bei Frauen im Alter zwischen 55 und 65 Jahren” (Quelle: Ables Bar) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
